Sektörler

Popüler Meslekler

Fiyat Listesi

Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
11UY0011-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | ₺600 | - | ₺600 |
11UY0011-3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | ₺600 | ₺10.800 | ₺11.400 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺12.000 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺10.800 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
12UY0054-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | ₺600 | - | ₺600 |
12UY0054-3/A2 Alçı Levha Uygulama İşlemleri | ₺600 | ₺10.800 | ₺11.400 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺12.000 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺10.800 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
12UY0055-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | ₺600 | - | ₺600 |
12UY0055-3/A2 Elle Alçı Sıva Uygulaması | ₺600 | ₺10.800 | ₺11.400 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺12.000 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺10.800 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
11UY0012-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | ₺600 | - | ₺600 |
11UY0012-3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | ₺600 | ₺10.800 | ₺11.400 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺12.000 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺10.800 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
12UY0048-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | ₺600 | - | ₺600 |
12UY0048-3/B1 Genel Duvarcılık İşlemleri | ₺600 | ₺10.200 | ₺10.800 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺11.400 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺10.200 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
12UY0057-3/A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺600 | - | ₺600 |
12UY0057-3/A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama) | ₺600 | ₺10.200 | ₺10.800 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺11.400 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺10.200 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
11UY0023-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | ₺600 | - | ₺600 |
11UY0023-3/A2 İnşaat Boyacılığı İşlemleri | ₺600 | ₺8.400 | ₺9.000 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.600 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺8.400 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
16UY0253-2/A1 İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺600 | - | ₺600 |
16UY0253-2/A2 Genel İnşaat İşleri | - | ₺6.600 | ₺6.600 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺7.200 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺6.600 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması | ₺600 | ₺3.000 | ₺3.600 |
12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması | ₺600 | ₺6.600 | ₺7.200 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺10.800 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺9.600 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
15UY0234-3/A1 Kartonpiyer Uygulama İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺600 | - | ₺600 |
15UY0234-3/A2 Kartonpiyer Döküm ve Montajı | ₺600 | ₺6.000 | ₺6.600 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺7.200 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺6.000 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
12UY0050-3/A1İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | ₺600 | - | ₺600 |
12UY0050-3/A2 Panel Kalıp Montaj İşlemleri | ₺600 | ₺10.800 | ₺11.400 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺12.000 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺10.800 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
14UY0195-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma | ₺600 | ₺2.520 | ₺3.120 |
14UY0195-3/A2 PVC Doğrama Montaj İşlemi | ₺600 | ₺7.500 | ₺8.100 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺11.220 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺10.020 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
12UY0051-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | ₺600 | - | ₺600 |
12UY0051-3/A2 Seramik Karo Kaplamacılığı | ₺600 | ₺10.800 | ₺11.400 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺12.000 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺10.800 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
11UY0024-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | ₺600 | ₺2.400 | ₺3.000 |
11UY0024-3/A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | ₺600 | ₺8.400 | ₺9.000 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺12.000 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺10.800 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
12UY0058-3/A1 Su Yalıtımında İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu | ₺600 | - | ₺600 |
12UY0058-3/B1 Sürme Esaslı Malzemeler ile Su Yalıtımı | ₺600 | ₺9.600 | ₺10.200 |
12UY0058-3/B2 Bitümlü Membran ile Su Yalıtımı | ₺600 | ₺9.600 | ₺10.200 |
12UY0058-3/B3 PVC, TPO, EPDM, HDPE Membran ile Su Yalıtımı | ₺600 | ₺9.600 | ₺10.200 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺10.800 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺9.600 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
17UY0288-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri | ₺600 | - | ₺600 |
17UY0288-5/A2 Elektrik Yapı Tesisatı Denetim İşlemleri | ₺600 | ₺4.500 | ₺5.100 |
17UY0288-5/B1 Elektrik Tesisatı Döşeme, Fonksiyonelliğini Sağlama, Bakım ve Onarım İşlemleri | ₺600 | ₺6.000 | ₺6.600 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺12.300 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺10.500 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
15UY0206-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri | ₺600 | - | ₺600 |
15UY0206-4/A2 İş Organizasyonu, Ön Hazırlık İşlemleri | ₺600 | ₺4.800 | ₺5.400 |
15UY0206-4/A3 Montaj ve Ayar İşlemleri | ₺600 | ₺5.400 | ₺6.000 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺12.000 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺10.200 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
13UY0122-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu | ₺600 | - | ₺600 |
13UY0121-5/B1 AG Tesislerinde Bakım Onarım ve Arıza Giderme Faaliyetleri | ₺600 | ₺7.800 | ₺8.400 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.000 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺7.800 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
16UY0264-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın ve Acil Durum Kuralları, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri | ₺600 | - | ₺600 |
16UY0264-4/B1 Soğutucuların Servis İşlemleri | ₺600 | ₺7.200 | ₺7.800 |
16UY0264-4/B2 Temizleyici ve Yıkayıcıların Servis İşlemleri | ₺600 | ₺7.200 | ₺7.800 |
16UY0264-4/B3 Isıtıcı ve Pişiricilerin Servis İşlemleri | ₺600 | ₺7.200 | ₺7.800 |
16UY0264-4/B4 Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Cihazlarının Servis İşlemleri | ₺600 | ₺7.200 | ₺7.800 |
16UY0264-4/B5 Klimaların Servis İşlemleri | ₺600 | ₺7.200 | ₺7.800 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺8.400 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺7.200 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
12UY0076-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | ₺600 | - | ₺600 |
12UY0076-4/A2 Otomasyon Sistemleri Montaj İşlemleri | ₺600 | ₺6.600 | ₺7.200 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺7.800 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺6.600 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺600 | - | ₺600 |
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) | ₺600 | ₺4.800 | ₺5.400 |
11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) | ₺600 | ₺4.800 | ₺5.400 |
11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) | ₺600 | ₺4.800 | ₺5.400 |
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) | ₺600 | ₺4.800 | ₺5.400 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺6.000 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺4.800 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
11UY0013-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | ₺600 | - | ₺600 |
11UY0013-3/B1 Mekanik Boru Tesisatı İmalatı | ₺600 | ₺8.400 | ₺9.000 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.600 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺8.400 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
21UY0441-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu | ₺600 | - | ₺600 |
21UY0441-4/A2 Altın ve Gümüş Takı Alış-Satış Uygulamaları | ₺600 | ₺6.600 | ₺7.200 |
21UY0441-4/B1 Mücevher Takı Alış-Satış Uygulamaları | ₺600 | ₺5.700 | ₺6.300 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺7.800 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺6.600 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
12UY0083-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim | ₺600 | ₺6.000 | ₺6.600 |
12UY0083-3/B2 Oksi-Gaz ile Kesim | ₺600 | ₺6.000 | ₺6.600 |
12UY0083-3/B3 Şerit Testere ile Kesim | ₺600 | ₺6.000 | ₺6.600 |
12UY0083-3/B4 Daire Testere ile Kesim | ₺600 | ₺6.000 | ₺6.600 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺7.200 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺6.000 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
12UY0086-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
12UY0086-3/B2 Pres | ₺600 | ₺6.600 | ₺7.200 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺7.800 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺6.600 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
12UY0086-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
12UY0087-4/B1 Abkant Pres | ₺600 | ₺7.200 | ₺7.800 |
12UY0087-4/B3 Pres | ₺600 | ₺7.200 | ₺7.800 |
12UY0087-4/B4 Punch Pres | ₺600 | ₺7.200 | ₺7.800 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺8.400 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺7.200 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
19UY0390-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
19UY0390-3/A2 Gönderi Ulaştırma | ₺600 | ₺7.200 | ₺7.800 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺8.400 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺7.200 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
17UY0328-3/A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı | ₺600 | ₺8.400 | ₺9.000 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.600 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺8.400 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
17UY0327-3/A2 Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı | ₺600 | ₺8.400 | ₺9.000 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.600 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺8.400 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
17UY0330-3/A2 Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı | ₺600 | ₺8.400 | ₺9.000 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.600 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺8.400 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
17UY0326-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
17UY0326-3/A2 Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma | ₺600 | ₺5.520 | ₺6.120 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺6.720 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺5.520 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
13UY0145-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
13UY0145-3/B1 Endüstriyel Forklift Kullanımı | ₺600 | ₺7.200 | ₺7.800 |
13UY0145-3/B2 Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı | ₺600 | ₺7.200 | ₺7.800 |
13UY0145-3/B3 Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı | ₺600 | ₺7.200 | ₺7.800 |
13UY0145-3/B4 Endüstriyel Çekici Kullanımı | ₺600 | ₺7.200 | ₺7.800 |
13UY0145-3/B5 Sapancılık | ₺600 | ₺7.200 | ₺7.800 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺8.400 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺7.200 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri | ₺600 | - | ₺600 |
15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme | ₺600 | ₺7.200 | ₺7.800 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺8.400 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺7.200 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | ||
---|---|---|---|---|
TeorikT1 | Performans1P1 | Performans2P2 | ||
17UY0296-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | ₺600 | - | - | ₺600 |
17UY0296-3/A2 Kasa İşlemleri | ₺600 | ₺2.520 | ₺2.520 | ₺5.640 |
17UY0296-3/A3 İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim | ₺600 | - | - | ₺600 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺6.840 | |||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺5.040 | |||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
17UY0332-4/A1 İSG, Çevre ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
17UY0332-4/A2 İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma | ₺600 | ₺3.600 | ₺4.200 |
17UY0332-4/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri | ₺600 | ₺4.200 | ₺4.800 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.600 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺7.800 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
17UY0333-5/A1 İSG, Çevre ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu | ₺600 | ₺4.800 | ₺5.400 |
17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri | ₺600 | ₺4.800 | ₺5.400 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺11.400 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺9.600 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
17UY0298-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
17UY0298-4/A2 Motorlu Kara Taşıtı AlımSatım İşlemleri | ₺600 | ₺6.600 | ₺7.200 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺7.800 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺6.600 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
17UY0299-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
17UY0299-5/A2 Motorlu Kara Taşıtı AlımSatım İşlemleri | ₺600 | ₺8.400 | ₺9.000 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.600 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺8.400 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
12UY0069-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
12UY0069-3/A2 Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleri | ₺600 | ₺9.600 | ₺10.200 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺10.800 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺9.600 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
12UY0069-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma | ₺600 | - | ₺600 |
12UY0069-4/A2 Üretim Sürecine İlişkin Yönetsel Sorumluluklar | ₺600 | - | ₺600 |
12UY0069-4/A3 Plastik Enjeksiyon Üretim ve Kontrol İşlemleri | ₺600 | ₺9.000 | ₺9.600 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺10.800 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺9.000 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
10UY0002-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
10UY0002-3/B1 Önleyici Bakım | ₺600 | ₺7.200 | ₺7.800 |
10UY0002-3/B2 Düzeltici Bakım | ₺600 | ₺7.200 | ₺7.800 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺8.400 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺7.200 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | ||
---|---|---|---|---|
Teorik1T1 | Teorik2T2 | Performans1P1 | ||
10UY0002-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺600 | - | - | ₺600 |
10UY0002-4/B1 Önleyici Bakım | ₺600 | - | ₺7.800 | ₺8.400 |
10UY0002-4/B2 Düzeltici Bakım | ₺600 | ₺600 | ₺7.800 | ₺9.000 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.000 | |||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺7.800 | |||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | ||
---|---|---|---|---|
Teorik1T1 | Teorik2T2 | Performans1P1 | ||
10UY0002-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺600 | - | - | ₺600 |
10UY0002-5/A2 Makine Kurulumu | ₺600 | - | ₺3.000 | ₺3.600 |
10UY0002-5/B1 Önleyici Bakım | ₺600 | - | ₺6.600 | ₺7.200 |
10UY0002-5/B2 Düzeltici Bakım | ₺600 | ₺600 | ₺6.600 | ₺7.800 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺11.400 | |||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺9.600 | |||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
12UY0105-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
12UY0105-3/A2 İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı | ₺600 | ₺4.800 | ₺5.400 |
12UY0105-3/A3 Makine Montajı | ₺600 | ₺4.200 | ₺4.800 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺10.800 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺9.000 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
