Sektörler

Popüler Meslekler

Fiyat Listesi

| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 11UY0011-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | ₺750 | - | ₺750 |
| 11UY0011-3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | ₺750 | ₺13.500 | ₺14.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺15.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺13.500 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 12UY0054-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | ₺750 | - | ₺750 |
| 12UY0054-3/A2 Alçı Levha Uygulama İşlemleri | ₺750 | ₺13.500 | ₺14.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺15.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺13.500 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 12UY0055-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | ₺750 | - | ₺750 |
| 12UY0055-3/A2 Elle Alçı Sıva Uygulaması | ₺750 | ₺13.500 | ₺14.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺15.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺13.500 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 11UY0012-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | ₺750 | - | ₺750 |
| 11UY0012-3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | ₺750 | ₺13.500 | ₺14.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺15.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺13.500 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 12UY0048-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | ₺750 | - | ₺750 |
| 12UY0048-3/B1 Genel Duvarcılık İşlemleri | ₺750 | ₺12.750 | ₺13.500 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺14.250 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺12.750 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 12UY0057-3/A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺750 | - | ₺750 |
| 12UY0057-3/A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama) | ₺750 | ₺12.750 | ₺13.500 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺14.250 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺12.750 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 11UY0023-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | ₺750 | - | ₺750 |
| 11UY0023-3/A2 İnşaat Boyacılığı İşlemleri | ₺750 | ₺10.500 | ₺11.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺12.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺10.500 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 16UY0253-2/A1 İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺750 | - | ₺750 |
| 16UY0253-2/A2 Genel İnşaat İşleri | - | ₺8.250 | ₺8.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺8.250 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması | ₺750 | ₺3.750 | ₺4.500 |
| 12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması | ₺750 | ₺8.250 | ₺9.000 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺13.500 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺12.000 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 15UY0234-3/A1 Kartonpiyer Uygulama İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺750 | - | ₺750 |
| 15UY0234-3/A2 Kartonpiyer Döküm ve Montajı | ₺750 | ₺7.500 | ₺8.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺7.500 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 12UY0050-3/A1İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | ₺750 | - | ₺750 |
| 12UY0050-3/A2 Panel Kalıp Montaj İşlemleri | ₺750 | ₺13.500 | ₺14.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺15.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺13.500 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 14UY0195-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma | ₺750 | ₺3.150 | ₺3.900 |
| 14UY0195-3/A2 PVC Doğrama Montaj İşlemi | ₺750 | ₺9.375 | ₺10.125 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺14.025 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺12.525 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 12UY0051-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | ₺750 | - | ₺750 |
| 12UY0051-3/A2 Seramik Karo Kaplamacılığı | ₺750 | ₺13.500 | ₺14.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺15.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺13.500 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 11UY0024-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | ₺750 | ₺3.000 | ₺3.750 |
| 11UY0024-3/A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | ₺750 | ₺10.500 | ₺11.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺15.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺13.500 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 12UY0058-3/A1 Su Yalıtımında İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu | ₺750 | - | ₺750 |
| 12UY0058-3/B1 Sürme Esaslı Malzemeler ile Su Yalıtımı | ₺750 | ₺12.000 | ₺12.750 |
| 12UY0058-3/B2 Bitümlü Membran ile Su Yalıtımı | ₺750 | ₺12.000 | ₺12.750 |
| 12UY0058-3/B3 PVC, TPO, EPDM, HDPE Membran ile Su Yalıtımı | ₺750 | ₺12.000 | ₺12.750 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺13.500 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺12.000 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 17UY0288-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri | ₺750 | - | ₺750 |
| 17UY0288-5/A2 Elektrik Yapı Tesisatı Denetim İşlemleri | ₺750 | ₺5.625 | ₺6.375 |
| 17UY0288-5/B1 Elektrik Tesisatı Döşeme, Fonksiyonelliğini Sağlama, Bakım ve Onarım İşlemleri | ₺750 | ₺7.500 | ₺8.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺15.375 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺13.125 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 15UY0206-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri | ₺750 | - | ₺750 |
| 15UY0206-4/A2 İş Organizasyonu, Ön Hazırlık İşlemleri | ₺750 | ₺6.000 | ₺6.750 |
| 15UY0206-4/A3 Montaj ve Ayar İşlemleri | ₺750 | ₺6.750 | ₺7.500 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺15.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺12.750 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 13UY0122-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu | ₺750 | - | ₺750 |
| 13UY0121-5/B1 AG Tesislerinde Bakım Onarım ve Arıza Giderme Faaliyetleri | ₺750 | ₺9.750 | ₺10.500 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺11.250 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺9.750 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 16UY0264-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın ve Acil Durum Kuralları, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri | ₺750 | - | ₺750 |
| 16UY0264-4/B1 Soğutucuların Servis İşlemleri | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| 16UY0264-4/B2 Temizleyici ve Yıkayıcıların Servis İşlemleri | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| 16UY0264-4/B3 Isıtıcı ve Pişiricilerin Servis İşlemleri | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| 16UY0264-4/B4 Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Cihazlarının Servis İşlemleri | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| 16UY0264-4/B5 Klimaların Servis İşlemleri | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺10.500 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺9.000 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 12UY0076-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | ₺750 | - | ₺750 |
| 12UY0076-4/A2 Otomasyon Sistemleri Montaj İşlemleri | ₺750 | ₺8.250 | ₺9.000 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.750 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺8.250 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺750 | - | ₺750 |
| 11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) | ₺750 | ₺6.000 | ₺6.750 |
| 11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) | ₺750 | ₺6.000 | ₺6.750 |
| 11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) | ₺750 | ₺6.000 | ₺6.750 |
| 11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) | ₺750 | ₺6.000 | ₺6.750 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺7.500 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺6.000 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 11UY0013-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | ₺750 | - | ₺750 |
| 11UY0013-3/B1 Mekanik Boru Tesisatı İmalatı | ₺750 | ₺10.500 | ₺11.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺12.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺10.500 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 21UY0441-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu | ₺750 | - | ₺750 |
| 21UY0441-4/A2 Altın ve Gümüş Takı Alış-Satış Uygulamaları | ₺750 | ₺8.250 | ₺9.000 |
| 21UY0441-4/B1 Mücevher Takı Alış-Satış Uygulamaları | ₺750 | ₺7.125 | ₺7.875 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.750 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺8.250 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 12UY0083-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim | ₺750 | ₺7.500 | ₺8.250 |
| 12UY0083-3/B2 Oksi-Gaz ile Kesim | ₺750 | ₺7.500 | ₺8.250 |
| 12UY0083-3/B3 Şerit Testere ile Kesim | ₺750 | ₺7.500 | ₺8.250 |
| 12UY0083-3/B4 Daire Testere ile Kesim | ₺750 | ₺7.500 | ₺8.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺7.500 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 12UY0086-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 12UY0086-3/B2 Pres | ₺750 | ₺8.250 | ₺9.000 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.750 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺8.250 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 12UY0086-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 12UY0087-4/B1 Abkant Pres | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| 12UY0087-4/B3 Pres | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| 12UY0087-4/B4 Punch Pres | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺10.500 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺9.000 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 19UY0390-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 19UY0390-3/A2 Gönderi Ulaştırma | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺10.500 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺9.000 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 17UY0328-3/A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı | ₺750 | ₺10.500 | ₺11.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺12.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺10.500 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 17UY0327-3/A2 Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı | ₺750 | ₺10.500 | ₺11.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺12.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺10.500 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 17UY0330-3/A2 Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı | ₺750 | ₺10.500 | ₺11.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺12.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺10.500 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 17UY0326-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 17UY0326-3/A2 Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma | ₺750 | ₺6.900 | ₺7.650 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺8.400 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺6.900 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 13UY0145-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 13UY0145-3/B1 Endüstriyel Forklift Kullanımı | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| 13UY0145-3/B2 Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| 13UY0145-3/B3 Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| 13UY0145-3/B4 Endüstriyel Çekici Kullanımı | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| 13UY0145-3/B5 Sapancılık | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺10.500 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺9.000 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri | ₺750 | - | ₺750 |
| 15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺10.500 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺9.000 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|
| TeorikT1 | Performans1P1 | Performans2P2 | ||
| 17UY0296-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | ₺750 | - | - | ₺750 |
| 17UY0296-3/A2 Kasa İşlemleri | ₺750 | ₺3.150 | ₺3.150 | ₺7.050 |
| 17UY0296-3/A3 İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim | ₺750 | - | - | ₺750 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺8.550 | |||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺6.300 | |||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | |||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 17UY0332-4/A1 İSG, Çevre ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 17UY0332-4/A2 İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma | ₺750 | ₺4.500 | ₺5.250 |
| 17UY0332-4/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri | ₺750 | ₺5.250 | ₺6.000 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺12.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺9.750 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 17UY0333-5/A1 İSG, Çevre ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu | ₺750 | ₺6.000 | ₺6.750 |
| 17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri | ₺750 | ₺6.000 | ₺6.750 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺14.250 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺12.000 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 17UY0298-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 17UY0298-4/A2 Motorlu Kara Taşıtı AlımSatım İşlemleri | ₺750 | ₺8.250 | ₺9.000 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.750 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺8.250 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 17UY0299-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 17UY0299-5/A2 Motorlu Kara Taşıtı AlımSatım İşlemleri | ₺750 | ₺10.500 | ₺11.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺12.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺10.500 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 12UY0069-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 12UY0069-3/A2 Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleri | ₺750 | ₺12.000 | ₺12.750 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺13.500 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺12.000 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 12UY0069-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma | ₺750 | - | ₺750 |
| 12UY0069-4/A2 Üretim Sürecine İlişkin Yönetsel Sorumluluklar | ₺750 | - | ₺750 |
| 12UY0069-4/A3 Plastik Enjeksiyon Üretim ve Kontrol İşlemleri | ₺750 | ₺11.250 | ₺12.000 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺13.500 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺11.250 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 10UY0002-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 10UY0002-3/B1 Önleyici Bakım | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| 10UY0002-3/B2 Düzeltici Bakım | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺10.500 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺9.000 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|
| Teorik1T1 | Teorik2T2 | Performans1P1 | ||
| 10UY0002-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺750 | - | - | ₺750 |
| 10UY0002-4/B1 Önleyici Bakım | ₺750 | - | ₺9.750 | ₺10.500 |
| 10UY0002-4/B2 Düzeltici Bakım | ₺750 | ₺750 | ₺9.750 | ₺11.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺11.250 | |||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺9.750 | |||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | |||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|
| Teorik1T1 | Teorik2T2 | Performans1P1 | ||
| 10UY0002-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺750 | - | - | ₺750 |
| 10UY0002-5/A2 Makine Kurulumu | ₺750 | - | ₺3.750 | ₺4.500 |
| 10UY0002-5/B1 Önleyici Bakım | ₺750 | - | ₺8.250 | ₺9.000 |
