Ticaret Sektörü Meslekleri Belgelendirme İçin Başvurulan Kapsamlar

Ticaret Sektörü Mesleki Yeterlilik Sınavları Ücret Tarifesi

| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|
| TeorikT1 | Performans1P1 | Performans2P2 | ||
| 17UY0296-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | ₺750 | - | - | ₺750 |
| 17UY0296-3/A2 Kasa İşlemleri | ₺750 | ₺3.150 | ₺3.150 | ₺7.050 |
| 17UY0296-3/A3 İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim | ₺750 | - | - | ₺750 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺8.550 | |||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺6.300 | |||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | |||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 17UY0332-4/A1 İSG, Çevre ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 17UY0332-4/A2 İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma | ₺750 | ₺4.500 | ₺5.250 |
| 17UY0332-4/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri | ₺750 | ₺5.250 | ₺6.000 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺12.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺9.750 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 17UY0333-5/A1 İSG, Çevre ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu | ₺750 | ₺6.000 | ₺6.750 |
| 17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri | ₺750 | ₺6.000 | ₺6.750 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺14.250 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺12.000 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 17UY0298-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 17UY0298-4/A2 Motorlu Kara Taşıtı AlımSatım İşlemleri | ₺750 | ₺8.250 | ₺9.000 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.750 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺8.250 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 17UY0299-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 17UY0299-5/A2 Motorlu Kara Taşıtı AlımSatım İşlemleri | ₺750 | ₺10.500 | ₺11.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺12.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺10.500 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
Sınav ücretlerine KDV dâhildir.
