Ticaret Sektörü Meslekleri Belgelendirme İçin Başvurulan Kapsamlar

Ticaret Sektörü Mesleki Yeterlilik Sınavları Ücret Tarifesi

Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | ||
---|---|---|---|---|
TeorikT1 | Performans1P1 | Performans2P2 | ||
17UY0296-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | ₺600 | - | - | ₺600 |
17UY0296-3/A2 Kasa İşlemleri | ₺600 | ₺2.520 | ₺2.520 | ₺5.640 |
17UY0296-3/A3 İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim | ₺600 | - | - | ₺600 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺6.840 | |||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺5.040 | |||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
17UY0332-4/A1 İSG, Çevre ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
17UY0332-4/A2 İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma | ₺600 | ₺3.600 | ₺4.200 |
17UY0332-4/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri | ₺600 | ₺4.200 | ₺4.800 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.600 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺7.800 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
17UY0333-5/A1 İSG, Çevre ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu | ₺600 | ₺4.800 | ₺5.400 |
17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri | ₺600 | ₺4.800 | ₺5.400 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺11.400 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺9.600 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
17UY0298-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
17UY0298-4/A2 Motorlu Kara Taşıtı AlımSatım İşlemleri | ₺600 | ₺6.600 | ₺7.200 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺7.800 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺6.600 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
---|---|---|---|
TeorikT1 | PerformansP1 | ||
17UY0299-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
17UY0299-5/A2 Motorlu Kara Taşıtı AlımSatım İşlemleri | ₺600 | ₺8.400 | ₺9.000 |
Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.600 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺8.400 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 |
Sınav ücretlerine KDV dâhildir.