Metal Sektörü Meslekleri Belgelendirme İçin Başvurulan Kapsamlar

Metal Sektörü Mesleki Yeterlilik Sınavları Ücret Tarifesi

| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺750 | - | ₺750 |
| 11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) | ₺750 | ₺6.000 | ₺6.750 |
| 11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) | ₺750 | ₺6.000 | ₺6.750 |
| 11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) | ₺750 | ₺6.000 | ₺6.750 |
| 11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) | ₺750 | ₺6.000 | ₺6.750 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺7.500 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺6.000 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 11UY0013-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | ₺750 | - | ₺750 |
| 11UY0013-3/B1 Mekanik Boru Tesisatı İmalatı | ₺750 | ₺10.500 | ₺11.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺12.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺10.500 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 21UY0441-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu | ₺750 | - | ₺750 |
| 21UY0441-4/A2 Altın ve Gümüş Takı Alış-Satış Uygulamaları | ₺750 | ₺8.250 | ₺9.000 |
| 21UY0441-4/B1 Mücevher Takı Alış-Satış Uygulamaları | ₺750 | ₺7.125 | ₺7.875 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.750 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺8.250 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 12UY0083-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim | ₺750 | ₺7.500 | ₺8.250 |
| 12UY0083-3/B2 Oksi-Gaz ile Kesim | ₺750 | ₺7.500 | ₺8.250 |
| 12UY0083-3/B3 Şerit Testere ile Kesim | ₺750 | ₺7.500 | ₺8.250 |
| 12UY0083-3/B4 Daire Testere ile Kesim | ₺750 | ₺7.500 | ₺8.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺7.500 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 12UY0086-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 12UY0086-3/B2 Pres | ₺750 | ₺8.250 | ₺9.000 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.750 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺8.250 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 12UY0086-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 12UY0087-4/B1 Abkant Pres | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| 12UY0087-4/B3 Pres | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| 12UY0087-4/B4 Punch Pres | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺10.500 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺9.000 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
Sınav ücretlerine KDV dâhildir.
