Ulaştırma, Lojistik Ve Haberleşme Sektörü Meslekleri Belgelendirme İçin Başvurulan Kapsamlar

Ulaştırma, Lojistik Ve Haberleşme Sektörü Mesleki Yeterlilik Sınavları Ücret Tarifesi

| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 19UY0390-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 19UY0390-3/A2 Gönderi Ulaştırma | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺10.500 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺9.000 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 17UY0328-3/A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı | ₺750 | ₺10.500 | ₺11.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺12.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺10.500 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 17UY0327-3/A2 Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı | ₺750 | ₺10.500 | ₺11.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺12.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺10.500 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 17UY0330-3/A2 Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı | ₺750 | ₺10.500 | ₺11.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺12.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺10.500 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 17UY0326-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 17UY0326-3/A2 Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma | ₺750 | ₺6.900 | ₺7.650 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺8.400 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺6.900 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 13UY0145-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺750 | - | ₺750 |
| 13UY0145-3/B1 Endüstriyel Forklift Kullanımı | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| 13UY0145-3/B2 Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| 13UY0145-3/B3 Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| 13UY0145-3/B4 Endüstriyel Çekici Kullanımı | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| 13UY0145-3/B5 Sapancılık | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺10.500 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺9.000 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri | ₺750 | - | ₺750 |
| 15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme | ₺750 | ₺9.000 | ₺9.750 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺10.500 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺9.000 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
Sınav ücretlerine KDV dâhildir.
