Ulaştırma, Lojistik Ve Haberleşme Sektörü Meslekleri Belgelendirme İçin Başvurulan Kapsamlar

Ulaştırma, Lojistik Ve Haberleşme Sektörü Mesleki Yeterlilik Sınavları Ücret Tarifesi

| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 19UY0390-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
| 19UY0390-3/A2 Gönderi Ulaştırma | ₺600 | ₺7.200 | ₺7.800 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺8.400 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺7.200 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
| 17UY0328-3/A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı | ₺600 | ₺8.400 | ₺9.000 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.600 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺8.400 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
| 17UY0327-3/A2 Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı | ₺600 | ₺8.400 | ₺9.000 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.600 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺8.400 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
| 17UY0330-3/A2 Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı | ₺600 | ₺8.400 | ₺9.000 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺9.600 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺8.400 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 17UY0326-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
| 17UY0326-3/A2 Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma | ₺600 | ₺5.520 | ₺6.120 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺6.720 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺5.520 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 13UY0145-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺600 | - | ₺600 |
| 13UY0145-3/B1 Endüstriyel Forklift Kullanımı | ₺600 | ₺7.200 | ₺7.800 |
| 13UY0145-3/B2 Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı | ₺600 | ₺7.200 | ₺7.800 |
| 13UY0145-3/B3 Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı | ₺600 | ₺7.200 | ₺7.800 |
| 13UY0145-3/B4 Endüstriyel Çekici Kullanımı | ₺600 | ₺7.200 | ₺7.800 |
| 13UY0145-3/B5 Sapancılık | ₺600 | ₺7.200 | ₺7.800 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺8.400 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺7.200 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri | ₺600 | - | ₺600 |
| 15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme | ₺600 | ₺7.200 | ₺7.800 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺8.400 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺7.200 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺1.980 | ||
Sınav ücretlerine KDV dâhildir.
