Toplumsal Hizmetler Sektörü Meslekleri Belgelendirme İçin Başvurulan Kapsamlar

Toplumsal Hizmetler Sektörü Mesleki Yeterlilik Sınavları Ücret Tarifesi

| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 19UY0386-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu | ₺750 | - | ₺750 |
| 19UY0386-3/A2 Yol Üstü, Açık ve Katlı Alanlarda Otopark Hizmeti Verme | ₺750 | ₺10.500 | ₺11.250 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺12.000 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺10.500 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 19UY0387-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu | ₺750 | - | ₺750 |
| 19UY0387-3/A2 Yol Üstü, Açık ve Katlı Alanlarda Vale Hizmeti Verme | ₺750 | ₺9.750 | ₺10.500 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺11.250 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺9.750 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
| Ulusal Yeterlilik Birimi | Sınav Türü / Ücreti | Birim Toplam Ücreti | |
|---|---|---|---|
| TeorikT1 | PerformansP1 | ||
| 18UY0345-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu | ₺750 | - | ₺750 |
| 18UY0345-3/A2 Araç İç Yüzey ve Dış Yüzey Temizliği | ₺750 | ₺5.025 | ₺5.775 |
| Yeterlilik için minimum ücret | ₺6.525 | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücret | ₺5.025 | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti | ₺2.250 | ||
Sınav ücretlerine KDV dâhildir.
